| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 應用領域 | 電子/電池 | 
微機控制拉力試驗機產品詳情
拉伸速度;50~500(mm/min)mm/min
拉伸空間:410mm
大負荷:50kN
測量范圍:50kN
測量精度:±0.5%
加工定制:是
重量:280kg
外形尺寸:800×500×1680mmmm
產品介紹:
此系列壓力位移試驗機符合GB/T228-2002等制造標準,適用于對金屬,非金屬材料及復合材料的力學性能及工藝性能測試。可作拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗。可根據GB、ISO 、JIS 、DIN等多種標準進行試驗。
微機控制拉力試驗機技術參數:
|              型號:  |             |
|              試驗力:  |                          10kN (1000kgf)(有更大荷重試驗機)  |         
|              整機精度等級:  |                          0.5級  |         
|              有效測力范圍:  |                          0.2%~100%  |         
|              測力精度:  |                          示值的±0.005  |         
|              試驗機分辨率:  |                          負荷1/±500000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變  |         
|              動力系統:  |                          伺服馬達配蝸輪減速機  |         
|              絲桿配置:  |                          高精密滾珠絲桿  |         
|              有效試驗寬度:  |                          400mm(可根據要求加寬)  |         
|              拉伸行程:  |                          800mm(可根據要求加高)  |         
|              試驗速度范圍:  |                          0.01~500mm/min(或定制)  |         
|              位移測量系統:  |                          光電編碼器  |         
|              位移測量精度:  |                          示值的±0.005  |         
|              變形測量系統:  |                          電子引伸計/大變形(擴展配置)  |         
|              變形測量精度:  |                          示值的±0.005  |         
|              試臺安全裝置:  |                          電子限位保護,急停開關保護  |         
|              試臺升降裝置:  |                          快/慢雙速度自動控制,可點動  |         
|              試臺返回功能:  |                          自動或手動以速度返回試驗初始位置  |         
|              超載保護:  |                          超過負荷10%,機器自動保護  |         
|              夾具配置:  |                          根據試樣要求定制  |         
|              主機尺寸: mm  |                          650×400×  |         
|              電機:  |                          220V、750W  |         
|              主機重量: (約)  |                          280Kg 
  |         














