
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號(hào):PV50H
更新時(shí)間:2024-01-16簡要描述:日本ATEC萬向滾珠帶垃圾排放孔,產(chǎn)品用途廣泛,支持從輕載到重載的廣泛規(guī)格,還提供垃圾排放型,該類型使用一般產(chǎn)品的原始球面。
PV-H系列 PV-BH /PVS-B系列 PVS-B系列 PV-FH系列 PVS-F系列
日本ATEC萬向滾珠帶垃圾排放孔
(帶垃圾排放孔) 壓制成型品/切割品
帶有使用原始球面的排塵孔的平熊,通過使用主球正下方支撐球接收器中的排塵孔排出進(jìn)入體內(nèi)的污垢和水分,以保持平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)。
在球轉(zhuǎn)移中,當(dāng)球旋轉(zhuǎn)時(shí),水分和碎屑很容易通過球與蓋子之間的縫隙進(jìn)入內(nèi)部,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)失敗。
日本ATEC萬向滾珠帶垃圾排放孔,通過旋轉(zhuǎn)主球,支撐球在內(nèi)部循環(huán),將灰塵推入孔中并排出!
利用原有的球面,在球面低點(diǎn)沒有加載,從垃圾排放孔中排出。
| PV50H型 | PV50HS型 | PV50UH系列 | PV50UHS | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||
| 使用說明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | |||
| 建議工作負(fù)荷 | 490N(50kgf) | 490N(50kgf) | |||
| 質(zhì)量數(shù)量 | 153克 | 151克 | 136克 | 132克 | |
| 材料 | 主球 | SWCH10R | SUS440C | SWCH10R | SUS440C |
| 支撐球 | SWCH10R | SUS440C | SWCH10R | SUS440C | |
| 球接收器 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | |
| 蓋 | SPCC公司 | SUS304型 | SPCC公司 | SUS304型 | |
| PV20BH型 | PV20BSH | PV50BH?PV50BSH | PV120BH PV120BSH | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||
| 使用說明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | ||
| 額定動(dòng)載荷 | 196N(20kgf) | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | ||
| 額定靜載荷 | 784N(80kgf) | 1,078N(110kgf) | 1,960N(200kgf) | ||
| 質(zhì)量數(shù)量 | 光伏-BH | 72% | 103克 | 344克 | |
| 光伏-BSH | 71% | 111樓 | 340克 | ||
| 推薦擰緊扭矩 | 11.2~13.7N?m | 11.2~13.7N?m | 22~27N?m | ||
| PV50FH/PV50FHS | PV120FH PV120FHS | PV160FH PV160FHS | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
| 使用說明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | |
| 額定動(dòng)載荷 | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | 1,568N(160kgf) | |
| 額定靜載荷 | 1,078N(110kgf) | 1,960N(200kgf) | 2,940N(300kgf) | |
| 質(zhì)量數(shù)量 | 光伏-FH | 109克 | 256克 | 476克 |
| PV-FHS系列 | 108克 | 248克 | 460克 | |
| PVS50F PVS50FS | PVS120F PVS120FS | PVS160FM PVS160FMS | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
| 使用說明 | 下向下 | 下向下 | 下向下 | |
| 額定動(dòng)載荷 | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | 1,568N(160kgf) | |
| 額定靜載荷 | 588N(60kgf) | 1,470N(150kgf) | 2,940N(300kgf) | |
| 質(zhì)量數(shù)量 | PVS-F(公頭) | 111克 | 260克 | 420克 |
| PVS-F(公)S | 100樓 | 252克 | 422克 | |