
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
產品型號:PV120FH
更新時間:2024-01-16簡要描述:ATEC愛泰克法蘭式PV-FH系列萬向球,產品用途廣泛,支持從輕載到重載的廣泛規格,還提供垃圾排放型,該類型使用一般產品的原始球面。
PV-H系列 PV-BH /PVS-B系列 PVS-B系列 PV-FH系列 PVS-F系列
ATEC愛泰克法蘭式PV-FH系列萬向球
(帶垃圾排放孔) 壓制成型品/切割品
帶有使用原始球面的排塵孔的平熊,通過使用主球正下方支撐球接收器中的排塵孔排出進入體內的污垢和水分,以保持平穩旋轉。
在球轉移中,當球旋轉時,水分和碎屑很容易通過球與蓋子之間的縫隙進入內部,導致旋轉失敗。
ATEC愛泰克法蘭式PV-FH系列萬向球,通過旋轉主球,支撐球在內部循環,將灰塵推入孔中并排出!
利用原有的球面,在球面低點沒有加載,從垃圾排放孔中排出。
| PV50H型 | PV50HS型 | PV50UH系列 | PV50UHS | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||
| 使用說明 | 好轉向上 | 好轉向上 | |||
| 建議工作負荷 | 490N(50kgf) | 490N(50kgf) | |||
| 質量數量 | 153克 | 151克 | 136克 | 132克 | |
| 材料 | 主球 | SWCH10R | SUS440C | SWCH10R | SUS440C |
| 支撐球 | SWCH10R | SUS440C | SWCH10R | SUS440C | |
| 球接收器 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | |
| 蓋 | SPCC公司 | SUS304型 | SPCC公司 | SUS304型 | |
| PV20BH型 | PV20BSH | PV50BH?PV50BSH | PV120BH PV120BSH | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||
| 使用說明 | 好轉向上 | 好轉向上 | 好轉向上 | ||
| 額定動載荷 | 196N(20kgf) | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | ||
| 額定靜載荷 | 784N(80kgf) | 1,078N(110kgf) | 1,960N(200kgf) | ||
| 質量數量 | 光伏-BH | 72% | 103克 | 344克 | |
| 光伏-BSH | 71% | 111樓 | 340克 | ||
| 推薦擰緊扭矩 | 11.2~13.7N?m | 11.2~13.7N?m | 22~27N?m | ||
| PV50FH/PV50FHS | PV120FH PV120FHS | PV160FH PV160FHS | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
| 使用說明 | 好轉向上 | 好轉向上 | 好轉向上 | |
| 額定動載荷 | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | 1,568N(160kgf) | |
| 額定靜載荷 | 1,078N(110kgf) | 1,960N(200kgf) | 2,940N(300kgf) | |
| 質量數量 | 光伏-FH | 109克 | 256克 | 476克 |
| PV-FHS系列 | 108克 | 248克 | 460克 | |
| PVS50F PVS50FS | PVS120F PVS120FS | PVS160FM PVS160FMS | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
| 使用說明 | 下向下 | 下向下 | 下向下 | |
| 額定動載荷 | 490N(50kgf) | 1,176N(120kgf) | 1,568N(160kgf) | |
| 額定靜載荷 | 588N(60kgf) | 1,470N(150kgf) | 2,940N(300kgf) | |
| 質量數量 | PVS-F(公頭) | 111克 | 260克 | 420克 |
| PVS-F(公)S | 100樓 | 252克 | 422克 | |